Invertor Growatt 750-S
| Producător invertor | Growatt |
| Putere maximă fotovoltaică recomandată (pentru modulul STC) | 1050W |
| Tensiune maximă DC | 450V |
| Tensiunea de pornire DC | 50V |
| Tensiune nominală DC | 120V |
| Interval de tensiune MPP | 50V-500V |
| Nr. trackere MPP | 1 |
| Număr de șiruri fotovoltaice per tracker MPP | 1 |
| Curent maxim de intrare per tracker MPP | 13A |
| Curent maxim de scurtcircuit per tracker MPP | 16A |
| Putere nominală AC | 750 W |
| Putere maximă aparentă AC | 750VA |
| Tensiune nominală AC | 230V (180-280V) |
| Frecvența rețelei AC | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Factor de putere reglabil | 0,8 pornire... 0,8 amânare |
| Tip de conectare la rețea AC | Monofazat |
| Mod de operare | On-Grid (conectat la rețea) |
| Dimensiuni | 299x271x141 mm |
| Greutate | 6.4 kg |
| Costul expediere |
|
| Timpul de livrare | La comandă (în stoc la distribuitor) |
| Locația magazinului | Str.Viitorului Nr.8 900486, Constanta, Romania |
Nu au fost găsite recenzii.

Nu s-au găsit comentarii pentru acest produs. Fii primul care comentează!